| Management number | 215720774 | Release Date | 2026/04/12 | List Price | $15.20 | Model Number | 215720774 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||




| UPC | 850008278266 |
|---|---|
| Color | Multi |
| Flavor | Variety |
| Diet Type | Gluten Free |
| Item Form | Powder |
| Brand Name | Essential Elements |
| Unit Count | 6.2 Ounce |
| Dosage Form | Powder |
| Item Weight | 0.46 Pounds |
| Manufacturer | Essential Elements |
| Model Number | ELE5037 |
| Container Type | Bag |
| Item Dimensions | 7.5 x 2 x 9 inches |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Hydrating |
| Material Features | Sugar Free |
| Special Ingredients | apple cider vinegar, buffered vitamin C |
| Age Range Description | Adult |
| Primary Supplement Type | Vitamin C |
| Manufacturer Part Number | ELE5037 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form